小型プレスから大型プレスまで各種の設備を保有しております。多種多様な製品への対応が可能です。
ライン名 | 能力 | メーカー | 仕様 | 取付可能 ダイハイト |
クッション |
---|---|---|---|---|---|
大型ワイドラインA | 300t | コマツ | ダブルクランク | 450 ~ 650 | シングル |
200t | アマダ | ダブルクランク | 390 ~ 500 | デュアル | |
250t | コマツ | ダブルクランク | 430 ~ 550 | なし | |
150t | アイダ | ダブルクランク | 365 ~ 450 | なし | |
大型ワイドラインB | 200t | アイダ | ダブルクランク | 390 ~ 500 | なし |
200t | アイダ | ダブルクランク | 390 ~ 500 | シングル | |
300t | アイダ | ダブルクランク | 520 ~ 650 | シングル | |
250t | アイダ | ダブルクランク | 480 ~ 550 | シングル | |
150t | ワシノ | ダブルクランク | 350 ~ 450 | なし | |
160t | アイダ | ダブルクランク | 350 ~ 450 | なし |
ライン名 | 能力 | メーカー | 仕様 | 取付可能 ダイハイト |
台数 |
---|---|---|---|---|---|
大型シングルライン | 110 ~ 150t | アイダ等 | シングルクランク | 330 ~ 430 | 6台 |
製品紹介
メーカー | 能力 | 取付可能 ダイハイト | レベラー仕様 |
---|---|---|---|
KOMATSU | 200t | 400 ~ 600 | t0.3~6.0mm ~W800mm |
WASINO | 150t | 350 ~ 450 | t0.6~1.6mm ~W450mm |
WASINO | 110t | 290 ~ 390 | t0.3~2.3mm ~W300mm |
製品紹介
パイプ素材の切断から、端末の面取加工 バルジ加工までを自社で加工することで低コ ストを実現しています。
豊富な設備台数で多工程の品物にも対応が可能です。
お客様のニーズに沿った品質管理体制で信頼性の高い部品を供給しております。
1品物の加工から量産加工まで幅広く対応しております。
アルミから難削材まで多種の材質を加工しております。
設備名称 | 台数 |
---|---|
マシニングセンター | 3台 |
NCフライス盤 | 2台 |
NC旋盤 | 2台 |